Konsultan Pembiayaan menyediakan berbagai layanan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan investasi Anda. Dengan berbagai opsi yang dirancang untuk UMKM, startup, proyek hijau, hingga proyek besar, kami berkomitmen menjadi mitra yang andal untuk membantu Anda mencapai tujuan finansial.
Kode Tender | Repo id LPSE | LPSE | Status_Tender | Nama Paket | Pagu | HPS | tanggal paket dibuat | tanggal paket tayang | Kategori Pekerjaan | Metode Pemilihan | Metode Pengadaan | Metode Evaluasi | Cara Pembayaran | Jenis Penetapan Pemenang | Apakah paket konsolidasi | daftar paket konsolidasi | Jumlah Pendaftar | Jumlah Penawar | jumlah_kirim_kualifikasi | Durasi Tender | Versi_spse_paket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12597010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Manajemen Konstruksi Pembangunan Terowongan Pejalan Kaki Terminal Intermoda Joyoboyo - Kebun Binatang Surabaya | 911.088.000 | 9.097.372.521 | 14/02/2024 | 15/02/2024 05:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 25 | 11 | 3 | 36 | ||
12705010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Manajemen Pengelolaan Pengembangan Layanan Buy The Service Di Kota Surabaya | 2.332.332.000 | 2.332.014.990 | 16/04/2024 | 16/04/2024 12:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 12 | 4 | 2 | 42 | ||
12598010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Biaya Manajemen Konstruksi (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 40 M | 1.157.952.000 | 1.157.508.599 | 15/02/2024 | 20/02/2024 05:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 15 | 2 | 0 | 64 | ||
12664010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Manajemen Konstruksi (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 19,4 M (GEDUNG BINMAS, IDENT DAN BHAYANGKARI POLRESTABES SURABAYA) | 638.325.180 | 583.830.252 | 07/03/2024 | 15/03/2024 03:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 16 | 7 | 5 | 66 | ||
12505010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Manajemen Konstruksi (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 30 M (Paket 1) | 911.088.000 | 909.853.680 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 24 | 11 | 4 | 50 | ||
12506010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Manajemen Konstruksi (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 40 M (Paket 1) | 1.157.952.000 | 1.133.446.974 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 19 | 8 | 4 | 50 | ||
12540010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Kajian Lalu Lintas 1 | 195.000.000 | 195.000.000 | 26/01/2024 | 02/02/2024 10:00 AM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 25 | 14 | 0 | 59 | ||
12738010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Kajian Lalu Lintas 1 | 195.000.000 | 195.000.000 | 13/05/2024 | 17/05/2024 06:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 20 | 9 | 3 | 52 | ||
12747010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Kajian Lalu Lintas 3 | 200.159.014 | 200.159.014 | 21/05/2024 | 22/05/2024 06:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 15 | 6 | 3 | 47 | ||
12491010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (JL. BULAK RUKEM II) | 1.500.694.000 | 1.307.604.000 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 69 | 15 | 6 | 28 | ||
12603010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Flexible Pavement Kolektor (JL. KEDUNG BARUK - KALIRUNGKUT) | 15.015.000.000 | 15.012.906.000 | 16/02/2024 | 22/02/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 92 | 4 | 3 | 33 | ||
12604010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (JL. KEDINDING LOR GG. DAHLIA) | 1.176.125.000 | 1.170.581.000 | 16/02/2024 | 22/02/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 103 | 21 | 3 | 40 | ||
12605010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Flexible Pavement Kolektor (JL. RADIAL ROAD - LANJUTAN) | 58.000.000.000 | 57.997.513.000 | 16/02/2024 | 15/03/2024 06:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 72 | 1 | 1 | 39 | ||
12526010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SDN KALIJUDAN I) | 2.616.392.588 | 2.615.528.000 | 19/01/2024 | 29/01/2024 04:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 214 | 27 | 7 | 30 | ||
12682010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Pembangunan Terowongan Pejalan Kaki Terminal Intermoda Joyoboyo - Kebun Binatang Surabaya | 32.510.053.052 | 3.245.503.379.475 | 23/03/2024 | 25/03/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pra Dua File | Harga Terendah Ambang Batas | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 50 | 3 | 1 | 43 | ||
12774010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Bertingkat 2 Lantai ((GEDUNG SERBAGUNA AMBENGAN BATU)) | 2.045.000.000 | 1.747.379.000 | 22/07/2024 | 26/07/2024 03:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 91 | 18 | 4 | 20 | ||
12729010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 10 ton ((JL. SIMO KWAGEAN))) | 15.938.822.577 | 15.924.766.025 | 03/05/2024 | 15/05/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 51 | 8 | 4 | 29 | ||
12736010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Pembangunan Jalan Flexible Pavement Lokal (JL. BUBUTAN - JL. KEBON ROJO - JL. PAHLAWAN - JL. GEMBLONGAN) | 15.050.000.000 | 15.005.526.000 | 08/05/2024 | 20/05/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 54 | 3 | 0 | 25 | ||
12488010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 40/60 dengan Cover (JL. DINOYO ALUN-ALUN 1 S/D JL. DINOYO ALUN-ALUN 2) | 1.059.978.000 | 1.052.931.000 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 71 | 10 | 3 | 28 | ||
12496010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m (Tebal 6 cm) (JL. (JL. WONOREJO 4)) | 3.458.091.000 | 3.425.503.000 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 94 | 19 | 5 | 28 | ||
12498010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 6 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi (JL. SEPANJANG MULYOREJO BARAT DAN TENGAH) | 3.351.931.800 | 3.277.064.000 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 89 | 21 | 4 | 28 | ||
12508010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 10 ton (JL. KERTAJAYA SISI SELATAN) | 13.967.090.652 | 7.892.749.698 | 23/12/2023 | 29/12/2023 08:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 82 | 16 | 4 | 28 | ||
12631010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 10 ton (JL. SIDOTOPO LOR NO.3 S.D. NO. 70) | 5.804.453.503 | 5.792.354.292 | 23/02/2024 | 29/02/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 63 | 9 | 3 | 28 | ||
12607010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 3 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi (JL. SETRO BARU UTARA V) | 1.030.637.999 | 1.028.805.000 | 16/02/2024 | 22/02/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 98 | 20 | 3 | 33 | ||
12633010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 15 ton (JL. PENJARINGAN TIMUR) | 6.044.881.777 | 5.928.389.907 | 24/02/2024 | 29/02/2024 06:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 69 | 14 | 5 | 35 | ||
12675010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Bertingkat 2 Lantai (KANTOR BPKAD JL. DUKUH KUPANG XXVII NO.4) | 2.500.000.000 | 2.499.349.000 | 15/03/2024 | 21/03/2024 03:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 153 | 21 | 5 | 57 | ||
12502010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Pembangunan Jembatan Bentang 6 m (JL. KUPANG BARU) | 5.000.000.000 | 4.998.454.000 | 22/12/2023 | 29/12/2023 08:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 76 | 10 | 3 | 28 | ||
12757010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Flexible Pavement Lokal (JL. BUBUTAN - JL. KEBON ROJO - JL. PAHLAWAN - JL. GEMBLONGAN) | 15.050.000.000 | 15.049.607.000 | 07/06/2024 | 01/07/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 68 | 6 | 4 | 30 | ||
12630010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 20 ton (((JL. MAYJEN SUNGKONO SISI UTARA))) | 33.668.984.500 | 33.329.082.187 | 23/02/2024 | 15/03/2024 06:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 65 | 6 | 4 | 39 | ||
12482010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Pengawasan Fisik (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 30 M - (Saluran) - Paket K | 744.588.000 | 744.502.824 | 16/12/2023 | 20/12/2023 04:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 28 | 20 | 16 | 58 | ||
12638010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Pengawasan Fisik (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 15 M ((RUMAH POTONG HEWAN (RPH) KANDANG SAPI - LANJUTAN)) | 426.240.000 | 263.357.712 | 26/02/2024 | 29/02/2024 07:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 36 | 18 | 9 | 68 | ||
12626010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 15 ton (JL. BIBIS KARAH DEPAN KANTOR KELURAHAN MENUJU KE POMPA SWK KARAH) | 6.466.056.626 | 6.425.492.053 | 23/02/2024 | 29/02/2024 06:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 68 | 15 | 5 | 35 | ||
12730010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran Top-Bottom 200/200 Gandar 15 ton (JL. MANUKAN KASMAN I) | 17.505.550.696 | 1.748.805.475.138 | 03/05/2024 | 15/05/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 51 | 6 | 2 | 29 | ||
12701010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Kajian Lalu Lintas 2 | 200.159.014 | 2.001.590.136 | 02/04/2024 | 05/04/2024 04:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 17 | 5 | 2 | 56 | ||
12504010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover (JL. DHARMA RAKYAT III; JL. DHARMA RAKYAT IV) | 1.308.162.779 | 1.307.262.772 | 22/12/2023 | 29/12/2023 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 95 | 6 | 2 | 28 | ||
12723010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan TPS 3R Sumberejo | 4.934.421.805 | 4.850.656.127 | 02/05/2024 | 15/05/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 86 | 9 | 5 | 34 | ||
12629010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Khusus (PEMBANGUNAN RUMAH POMPA PUCANG ANOM TIMUR) | 18.504.536.822 | 18.356.947.625 | 23/02/2024 | 01/03/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 39 | 3 | 3 | 27 | ||
12725010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 10 ton (MULYOSARI SISI TIMUR) | 12.534.511.165 | 12.419.443.622 | 03/05/2024 | 15/05/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 72 | 15 | 3 | 29 | ||
12610010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 40/60 dengan Cover Dua Sisi (JL. TAMBAK ASRI GG. BUNGA RAMPAI 1, 2, 3, 4, 5 RT 13 RW 06) | 3.269.999.998 | 2.353.385.000 | 20/02/2024 | 22/02/2024 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 135 | 17 | 3 | 36 | ||
12703010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Tidak Bertingkat (GEDUNG SERBAGUNA LONTAR) | 3.000.000.000 | 2.951.455.000 | 09/04/2024 | 26/04/2024 06:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 129 | 15 | 3 | 31 | ||
12602010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Tidak Bertingkat (KOMANDO RESOR MILITER 084/BHASKARA JAYA - TAHAP 2) | 3.510.072.581 | 2.576.134.000 | 16/02/2024 | 26/02/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 90 | 15 | 6 | 32 | ||
12770010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Bertingkat 2 Lantai (GEDUNG BINMAS, IDENT DAN BHAYANGKARI POLRESTABES SURABAYA) | 20.101.673.187 | 20.101.656.000 | 10/07/2024 | 19/07/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 45 | 1 | 1 | 24 | ||
12495010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Paving Baru Lebar 4 m dan Saluran 60/80 dengan Cover Dua Sisi (JL. KALIJUDAN GG. 8 RT 01, 02 DAN 03 RW 03) | 1.025.300.577 | 1.025.060.648 | 22/12/2023 | 29/12/2023 08:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 67 | 10 | 4 | 28 | ||
12768010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Tidak Bertingkat ((GEDUNG SERBAGUNA JERUK)) | 3.000.000.000 | 2.861.264.000 | 05/07/2024 | 19/07/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 107 | 20 | 4 | 27 | ||
12628010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 100/100 dengan Cover Gandar 10 ton (JL. BULAKSARI (DEPAN BALAI RW.06)) | 5.093.379.225 | 4.538.899.327 | 23/02/2024 | 29/02/2024 09:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 64 | 8 | 4 | 33 | ||
12634010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 200/200 dengan Cover, Gandar 10 ton (JL. KETINTANG MADYA 2 SISI PENGADILAN AGAMA) | 6.232.297.009 | 5.991.592.875 | 24/02/2024 | 29/02/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 88 | 16 | 3 | 33 | ||
12733010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SDN DR. SOETOMO V) | 3.216.945.772 | 3.046.585.000 | 07/05/2024 | 15/05/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 88 | 13 | 7 | 35 | ||
12530010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Pengawasan Fisik (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 15 M - (Pompa) - Paket EE2 | 426.240.000 | 426.121.996 | 25/01/2024 | 29/01/2024 07:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 28 | 17 | 14 | 51 | ||
12637010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Survey Kinerja Lalu Lintas Tahap I | 515.300.000 | 515.300.000 | 26/02/2024 | 01/03/2024 05:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 27 | 16 | 6 | 90 | ||
12683010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Bangunan Bertingkat 3 Lantai Keatas (SDN ASEMROWO) | 2.761.747.732 | 2.627.035.000 | 25/03/2024 | 18/04/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 121 | 19 | 7 | 32 | ||
12727010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Saluran U-Ditch 150/150 dengan Cover Gandar 10 ton (((JL. KRANGGAN-BALIWERTI))) | 12.516.655.858 | 11.547.302.197 | 03/05/2024 | 15/05/2024 05:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 61 | 17 | 3 | 29 | ||
12646010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Manajemen Konstruksi (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 40 M | 1.157.952.000 | 1.157.508.599 | 29/02/2024 | 05/03/2024 08:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 12 | 5 | 2 | 31 | ||
12521010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Perencanaan Fisik (sederhana), Nilai Pekerjaan 2,9 M | 145.460.172 | 142.741.560 | 10/01/2024 | 15/01/2024 05:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 38 | 19 | 9 | 44 | ||
12789010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Survey Kinerja Lalu Lintas Tahap II | 460.572.392 | 460.572.392 | 04/09/2024 | 09/09/2024 05:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 19 | 6 | 4 | 46 | ||
12651010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembuatan Leger Jalan Kota Surabaya | 651.257.243 | 651.257.243 | 04/03/2024 | 19/03/2024 04:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 31 | 10 | 5 | 63 | ||
12777010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Ditutup | Survey Kinerja Lalu Lintas Tahap II | 460.572.392 | 460.572.392 | 07/08/2024 | 09/08/2024 06:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Lumsum | Tender Non Itemized | TIDAK | 17 | 8 | 3 | 46 | ||
12567010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Biaya Pengawasan Fisik (Tidak Sederhana), Nilai Pekerjaan 20 M (Paket 1) | 538.719.996 | 5.383.639.305 | 31/01/2024 | 06/02/2024 06:00 PM | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | Seleksi | Pra Dua File Kualitas Biaya | Kualitas dan Biaya | Waktu Penugasan | Tender Non Itemized | TIDAK | 41 | 21 | 15 | 71 | ||
12499010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Flexible Pavement Lokal (JL. JALAN RAYA WARUGUNUNG RW.1-3 KELURAHAN WARUGUNUNG KECAMATAN KARANG PILANG, KOTA SURABAYA ) | 1.000.000.000 | 999.811.000 | 22/12/2023 | 29/12/2023 08:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 86 | 10 | 7 | 31 | ||
12601010 | 10 | LPSE Pemerintah Kota Surabaya | Tender Sedang Berjalan | Pembangunan Jalan Rigid Pavement Type 1 (JL. DUPAK SISI SELATAN - TEMBAAN) | 20.000.000.000 | 19.627.693.000 | 16/02/2024 | 26/02/2024 07:00 PM | Pekerjaan Konstruksi | Tender | Pasca Satu File | Harga Terendah Sistem Gugur | Harga Satuan | Tender Non Itemized | TIDAK | 50 | 4 | 2 | 38 | ||
